
| Bilangan Transaksi Atas Talian Majlis Daerah Maran Bagi Tahun 2012 |
BULAN | JUMLAH MENGIKUT JENIS TRANSAKSI | JUMLAH KESELURUHAN TRANSAKSI |
e-aduan | Forum | Undian | CIMB Clicks |
| BIL | % | BIL | % | BIL | % | BIL | % | |
Januari | 0 | 0% | 1 | 3.7% | 3 | 11.11% | 23 | 85.19% | 27 |
Februari | 2 | 10% | 0 | 0% | 5 | 25% | 13 | 65.0% | 20 |
Mac | 0 | 0% | 1 | 3.45% | 7 | 24.14% | 21 | 72.41% | 29 |
April | | | | | | | | | |
Mei | | | | | | | | | |
Jun | | | | | | | | | |
Julai | | | | | | | | | |
Ogos | | | | | | | | | |
September | | | | | | | | | |
Oktober | | | | | | | | | |
November | | | | | | | | | |
Disember | | | | | | | | | |
JUMLAH | | | | | | | | | |
Penerangan:
Berikut adalah laporan bilangan transaksi bagi perkhidmatan online yang terdapat di Portal Rasmi Majlis Daerah Maran. Laporan bilangan transaksi berikut dipaparkan secara bulanan bermula Januari hingga Disember untuk tahun 2012.
Statistik transaksi atas talian MDM 2011 - fail PDF (saiz : 61.2kB)
Statistik transaksi atas talian MDM 2010 - fail PDF (saiz : 55.9kB)