MENU
Bil Nama Perkhidmatan Bilangan Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian bagi Tahun 2024
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogs Sep Okt Nov Dis
1 CIMBClicks (Taksiran) 6 11 2 1 1 2 6 4 1 2    
2 BSN (Taksiran) 15 23 10 6 4 1 14 16 8 7    
3 Pahang GO (Taksiran) 17 41 24 20 14 8 20 24 17 20    
4 PBTPay (Taksiran) 277 210 54 47 42 28 113 152 55 49    
5 JomPAY (Taksiran) 359 635 259 288 159 84 364 417 300 266    
6 Pahang GO (Kupon) 8404 8985 8480 7262 8632 7293 8614 7138 4242 21    
7 Pahang GO (Kompaun) 447 503 471 215 447 494 299 127        
8 eLesen (pembaharuan) - - - - - - 4 1        
9 eLesen (permohonan baharu) - - - - - - 0 0        
  JUMLAH 9,525 10,408 9,300 7839 9299 7910 9434 7879 4623 365    

Arkib Transaksi Atas Talian :
https://www.mdmaran.gov.my/ms/md-maran/sumber/muat-turun-borang/arkib-transaksi-atas-talian